1. k8凯发(中国)

    当前位置:首页  教学科研

    英语(经贸方向)辅修专业教学计划表

    时间:2010-05-18   浏览:608   作者:胡凌松

    课程
    模块
    课程类别(A.B.C) 课程
    编号
    课 程 名 称 学分数 学时数 各学期平均周时数分布 考核
    学期
    总学时 其中
    上机
    /
    实验
    第一
    学年
    第二
    学年
    第三
    学年
    第四
    学年
    考试 考查




    A 0502165 综合英语(1) 3 45       4           3  
    A 0502162 综合英语(2) 3 45         2           4
    A 0502146 英语阅读(1) 1.5 30       2           3  
    A 0502143 英语阅读(2) 1.5 30         2           4
    A 0502007 英语听力(1) 1.5 30       2             3
    A 0502006 英语听力(2) 1.5 30         2         4  
    A 0502005 英语口语(1) 1.5 30         2         4
    A 0502004 英语口语(2) 1.5 30           2       5  
    A 0502137 英语语法 1.5 30         2           4
    A 0502170 英语写作(1) 1.5 30         2         4  
    A 0502171 英语写作(2) 1.5 30           2         5
    A 0502016 翻译理论与实践(1) 1.5 30           2       5  
    A 0502015 翻译理论与实践(2) 1.5 30             2       6
    A 0502105 英美文学简史及作品选读 1.5 30             2       6
       

    选一
    Center Center
    小计
    24 450                      




    A 0707074 英美概况 2 30       2             3
    A 0201039 国际贸易实务 2 30       2           3  
    A 0502172 商务英语(BEC) 2 30           2       5  
    A 0502080 商务英语阅读 2 30           2       6  
    A 0502074 商务英语写作 2 30             2       6
    A 0502139 英语语言学基础 2 30             2       6
    A 0502087 外贸英语函电 2 30           2         5
    A 0201079 外贸单证 2 30             2     6  
        小计 16 240                      
    实践教
    学环节
      0001001 毕业论文 5 (8周)               8周      
    合计       45分 690       12 12 12 10 8周